轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-1107 工业企业主要经济指标(2018)

来源:盐田区发展和改革局(统计局)发布时间:2019-10-29

单位:万元
分组 企业单位数(个)   工业总产值(当年价格) 工业销售产值(当年价格)   年初存货   资产总计      负债合计  
亏损企业 出口交货值 产成品 流动资产合计 固定资产净值 流动负债合计 非流动负债合计
橡胶和塑料制品业 2 1 21985 22153 20401 3691 1098 22082 9300 12615 3675 3663 13
  塑料制品业 2 1 21985 22153 20401 3691 1098 22082 9300 12615 3675 3663 13
    塑料板、管、型材制造 1 0 13307 13475 12866 2597 835 13169 5102 7918 1798 1785 13
    塑料零件及其他塑料制品制造 1 1 8678 8678 7534 1094 263 8913 4198 4697 1877 1877 0
专用设备制造业  2 1 72968 89207 12571 18034 6147 254327 192745 4081 241931 179969 61962
  医疗仪器设备及器械制造 2 1 72968 89207 12571 18034 6147 254327 192745 4081 241931 179969 61962
    医疗诊断、监护及治疗设备制造 2 1 72968 89207 12571 18034 6147 254327 192745 4081 241931 179969 61962
汽车制造业 1 0 19313 19231 4272 249 0 12665 10263 735 6490 6190 300
  汽车零部件及配件制造 1 0 19313 19231 4272 249 0 12665 10263 735 6490 6190 300
电气机械和器材制造业  2 0 13854 13715 93 3632 391 10349 10204 71 6345 6345 0
  输配电及控制设备制造 1 0 10282 10282 93 702 391 8987 8884 29 6177 6177 0
    光伏设备及元器件制造 1 0 10282 10282 93 702 391 8987 8884 29 6177 6177 0
  电线、电缆、光缆及电工器材制造 1 0 3572 3432 0 2930 0 1362 1320 42 169 169 0
   电线、电缆制造 1 0 3572 3432 0 2930 0 1362 1320 42 169 169 0
计算机、通信和其他电子设备制造业 5 0 564469 565380 424776 50096 19092 374501 334786 22731 320571 313717 6854
  计算机制造 3 0 539449 540360 421302 45917 19046 349202 320784 15629 311724 305548 6176
    计算机整机制造 2 0 340348 341259 224727 31742 4871 167263 143595 11380 133403 127890 5513
    计算机零部件制造 1 0 199101 199101 196575 14175 14175 181939 177189 4249 178321 177658 663
  通信设备制造 1 0 3474 3474 3474 547 46 995 924 28 220 220 0
    通信终端设备制造 1 0 3474 3474 3474 547 46 995 924 28 220 220 0
  其他电子设备制造 1 0 21546 21546 0 3632 0 24304 13078 7074 8627 7949 678
仪器仪表制造业 1 0 48649 47030 1752 8706 1741 40762 34044 5160 15827 15827 0
  通用仪器仪表制造 1 0 48649 47030 1752 8706 1741 40762 34044 5160 15827 15827 0
    工业自动控制系统装置制造 1 0 48649 47030 1752 8706 1741 40762 34044 5160 15827 15827 0
金属制品、机械和设备修理业 2 1 10818 7763 0 520 0 6517 5828 651 3278 3278 0
  金属制品修理 1 1 7763 7763 0 119 0 5004 4428 537 2598 2598 0
  通用设备修理 1 0 3055 0 0 401 0 1513 1400 114 679 679 0

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页